有機硅離型硅油又稱防粘硅油、紙張隔離劑、紙張離型劑、離型涂布劑。永卓離型硅油是以含乙烯基官能基團的聚硅氧烷為基礎聚合物配制成的溶劑型或無溶劑型產品,在交聯劑及催化劑等作用下,通過加成熱固化反應,轉化成具有隔離性能的呈橡膠態彈性聚硅氧烷皮膜,本系列產品具有與基材的濕潤性好,溫度適應范圍廣,對膠粘劑遷移性小等優良特性。
適當的剝離力、在較低溫度下、固化性能良好。
低毒性、低硅轉移性、良好的濕潤性。
對基材結合力強、適用范圍廣闊、表面性能小。
型號 | 外觀 | 固含量 | 粘度mpa,s | 剝離力 | 殘接率 | 固化溫度 | 主要用途 | 特點 |
溶劑型離型硅油 | ||||||||
8210# | 無色透明液體 | 30% | 16000-20000 | 8-12克 | 78-85% | 中低溫度 | 離型紙涂布 | 輕剝離力,固化溫度底 |
8230# | 無色透明液體 | 30% | 6000-14000 | 3-5克 | 80-88% | 中低溫度 | 離型紙涂布 | 超輕剝離力 |
8250# | 無色透明液體 | 50% | 9000-18000 | 16-22克 | 80-86% | 中低溫度 | 離型紙涂布 | 50%固含量,節省溶劑 |
8260# | 無色透明液體 | 30% | 6000-11000 | 10-15克 | 78-86% | 中高溫度 | PE、PET、PP、PU膜涂布 | 適中的剝離力 |
8290# | 無色透明液體 | 30% | 6000-12000 | 15-20克 | 80-85% | 中低溫度 | 離型紙涂布 | 中等剝離力 |
890# | 無色透明液體 | 100% | 30000-35000 | 9-15克 | 80-88% | 中低溫度 | 離型紙涂布 | 節省溶劑,方便運輸儲存 |
8213# | 無色透明液體 | 30% | 18000-22000 | 5-8克 | 80-90% | 中低溫度 | PE、PET、PP、PU膜涂布 | 輕剝離力,固化溫度低 |
8228# | 無色透明液體 | 30% | 16000-20000 | 8-12克 | 75-83% | 中低溫度 | 黑色PE膜涂布 | 輕剝離力,固化溫度低 |
8232# | 無色透明液體 | 30% | 5000-11000 | 30-35克 | 80-86% | 中低溫度 | 離型紙涂布 | 重剝離力,固化溫度低 |
無溶劑型離型硅油 | ||||||||
8650# | 無色透明液體 | 100% | 350 | 8-15克 | 83-92% | 中高溫度 | 格拉辛、PEK等離型紙涂布 | 無溶劑、安全、環保 |
8630# | 無色透明液體 | 100% | 300 | 9-15克 | 83-92% | 中高溫度 | 格拉辛、PEK等離型紙涂布 | 無溶劑、安全、環保 |
8616# | 無色透明液體 | 100% | 190 | 8-15克 | 84-92% | 中高溫度 | 格拉辛、PEK等離型紙涂布 | 快速涂布 |
8619# | 無色透明液體 | 100% | 450 | 7-13克 | 80-87% | 中高溫度 | PET離型膜涂布 | 無溶劑、安全、環保 |
乳液型離型硅油 | ||||||||
8602# | 透明至乳白色 | 40% | 密度1.0 PH 5 | 10-16克 | 78-85% | 中高溫度 | 離型膜、離型紙涂布 | 無溶劑、安全、環保 |
助劑 | ||||||||
85C輕剝離添加劑 | 無色透明液體 | 100% | 80-120 | / | / | / | 用于無溶劑離型硅油涂布離型力降低 | |
800重剝離添加劑 | 淡黃色透明液體 | 30% | 20-30 | / | / | / | 用于溶劑型離型硅油涂布離型力增重 | |
801重剝離添加劑 | 無色透明液體 | 100% | 1000-1100 | / | / | / | 用于無溶劑離型硅油涂布離型力增重 | |
5000PPM鉑金催化劑 | 淡黃色透明液體 | 100% | 300-400 | / | / | / | 加快有機硅固化速度 |
您可以通過任何方便的方式與我們聯系, 我們通過傳真,電子郵件或電話提供全天服務